voici les résultats des Championnats des Landes VISSLA qui se sont déroulés ce weekend à Mimizan!
Merci à VISSLA partenaire principal du Championnat des Landes qui a su récompenser tous les vainqueurs avec de supers produits textiles tout dernier cri!!
Merci à EQ et Jack’s Burger, partenaires annuels du Comité des Landes de Surf!
Merci également aux nouveaux petits partenaires du comité des Landes : Century 21, OW surfboard, Coloriage, B&C Beauté, Le Warf, Le Fournil Basco-Landais, Cartouche Pizza, Le Rock-Food, Gan Capbreton, Lost South Central, LEs amis de Laballe, le Crédit Agricole Aquitaine, Moser et Sables, Leclercl Capbreton, Cote Sud FM.
Merci au Mimizan Surf Club pour leur accueil et merci aux vagues Mimizannaises !!
Un vrai weekend de pâques avec en guise d’accueil du soleil et un super banc de sable et des vagues de très bonnes qualités!! Le Dimanche un vent de terre, idéal pour lisser le déferlement de la vague, à souffler toute la journée sans interruption offrant de jolis tubes aux compétiteurs! Pas moins de 95 compétiteurs étaient venus s’inscrire aux Championnat des Landes VISSLA 2015, et les titres de Champions départementaux ont été délivrés au terme des 14h de compétition! Un long et beau weekend à Mimizan!
Les Champions des Landes sont:
Bodyboard Open :
Rang | Nom | Club | points | Temps |
---|---|---|---|---|
1 | PRZYGODA Mathias | CASA GLISS | 600 | |
2 | CRATER Derek | Capbreton surf club | 516 | |
3 | CAPDEVILLE Ethan | MIMIZAN SURF CLUB | 438 | |
4 | PETILLON Jimmy | Lou bisca surf club ( lbsco) | 402 |
Bodyboard Cadet
Rang | Nom | Club | points | Temps |
---|---|---|---|---|
1 | CAPDEVILLE Noah | MIMIZAN SURF CLUB | 150 | |
3 | LACROUTS Léo | CASA GLISS | 109 | |
4 | VIVIER Mathias | Vieux Boucau Surf Club | 100 | |
5 | MARAIS Alexis | CASA GLISS | 91 |
SURF OPEN:
Rang | Nom | Club | points | Temps |
---|---|---|---|---|
1 | LASSEE Arthur | Capbreton surf club | 750 | |
2 | GRENARD Quentin | Hossegor Surf Club | 645 | |
3 | PONS DE VIER Loyan | Hossegor Surf Club | 547 | |
4 | DUDEZERT Maixent | LOU SURFOU | 502 |
Surf Ondine Open:
Rang | Nom | Club | points | Temps |
---|---|---|---|---|
1 | BERTAUX-DUBUT Jade | Hossegor Surf Club | 300 | |
2 | LE ROUX Pauline | Capbreton surf club | 258 | |
3 | BERTHIER Bianca | Lou bisca surf club ( lbsco) | 219 | |
4 | FRAILE Charlotte | Vieux Boucau Surf Club | 201 | |
5 | KAUFMANN Chloée | FULL SPEED SURF CLUB | 183 |
Surf Junior:
Rang | Nom | Club | points | Temps |
---|---|---|---|---|
1 | DELPLACE Thomas | Capbreton surf club | 600 | |
2 | POIRIER Mattia | Hossegor Surf Club | 516 | |
3 | PAYA Indhy | Capbreton surf club | 438 | |
4 | BARRERE Vincent | Vieux Boucau Surf Club | 402 |
Bodysurf Open:
Rang | Nom | Club | points | Temps |
---|---|---|---|---|
1 | LACROUTS Léo | CASA GLISS | 300 | |
2 | FINON François | Banzai pipeline surf club | 258 | |
3 | PRZYGODA Mathias | CASA GLISS | 219 | |
4 | LAHAIT Philippe | Hossegor Surf Club | 201 | |
5 | DEMBLOCQUE Théo | CASA GLISS | 183 |
Dropknee Open:
Rang | Nom | Club | points | Temps |
---|---|---|---|---|
1 | PRZYGODA Mathias | CASA GLISS | 300 | |
2 | BOURREL Pierre | MIMIZAN SURF CLUB | 258 | |
3 | LARRIEU Damien | MIMIZAN SURF CLUB | 219 | |
4 | TAVARES Alexandre | MIMIZAN SURF CLUB | 201 | |
5 | LACROUTS Léo | CASA GLISS | 183 |
Longboard Open:
Rang | Nom | Club | points | Temps |
---|---|---|---|---|
1 | DUVIGNAU Paul | LOU SURFOU | 520 | |
2 | BERTHE Mederic | Banzai pipeline surf club | 447 | |
3 | BRUZI Aurelien | Labenne Océan Surf Club | 379 | |
4 | BLANCKAERT Cyril | Lou bisca surf club ( lbsco) | 348 |
Longboard Ondine Open:
Rang | Nom | Club | points | Temps |
---|---|---|---|---|
1 | LABOILLE Marie | Vieux Boucau Surf Club | 300 | |
2 | TAHAR Maili | Hossegor Surf Club | 258 | |
3 | FLOURY-BESNARD Virginie | Labenne Océan Surf Club | 219 | |
4 | SCHORSCH Anne Laure | Vieux Boucau Surf Club | 201 | |
5 | LAVIGNE Florence | Vieux Boucau Surf Club | 183 |
Longboard Espoir :
Rang | Nom | Club | points | Temps |
---|---|---|---|---|
1 | LEDUN Amin | Vieux Boucau Surf Club | 150 | |
2 | SCHORSCH Alix | Vieux Boucau Surf Club | 129 | |
3 | DUBOIS Alexandre | Vieux Boucau Surf Club | 109 | |
4 | DUBOIS Julien | Vieux Boucau Surf Club | 100 | |
5 | AUMONT Oscar | Vieux Boucau Surf Club | 91 |
SUP OPEN :
Rang | Nom | Club | points | Temps |
---|---|---|---|---|
1 | MAUBOURGUET Sébastien | FULL SPEED SURF CLUB | 750 | |
2 | BERTHE Mederic | Banzai pipeline surf club | 645 | |
3 | DEMBLOCQUE Théo | CASA GLISS | 547 | |
4 | VERGER Christophe | FULL SPEED SURF CLUB | 502 |
No Comment