L’événement 100% fille accueilli cette année par le Full Speed Surf Club s’est déroulé le weekend du 20 août 2016 sur la plage de Moliets. Voici le retour en image ainsi que les résultats.
Ce fut une magnifique journée d’été avec un fort vent d’est qui n’a pas arrêté de souffler sur les tentes de la compétition, et qui a mis en valeur un magnifique banc de sable.
16 équipes de 2 filles étaient présente pour s’affronter amicalement sur les 4 ateliers de la journée.
- Surf : Tag team ou les surfeuses passent une par une
- Course de Rame : circuit à faire à la rame le plus rapidement possible
- Meilleure figure : les filles doivent montrer leur capacité à innover en faisant des figures sur la vague tel que le poirier, surfer sur 1 jambe, etc.
- Tandem : à deux sur la même planche elles doivent surfer une vague.
Encore un bel événement grâce a notre sponsor principal Rip Curl. Et également merci à nos partenaires qui nous suivent toute l’année : Jack’s Burger, SoWest Cola
Le Classement Général :
Equipe | Composition | Club | Classement Générale |
lou surfou girl | roasali boyer | Lou surfou | 1 |
sarah duvignau | |||
Surfeuses40 | Brunel Marie | Capbreton Surf Club | 2 |
Checa Clemence | |||
Trio | Maina Fournié | Waiteuteu Surf Club | 3 |
milhau nahia | Arawak Surf Club | ||
LELONG Anais | Surf riding Club La lette | ||
chicamaa | Lou Jouanicou | Full Speed Surf Club | 4 |
Jade Cancouet | |||
oceva | DAUDIGEOS OCEANE | Capbreton Surf Club | 5 |
CASSOU EVA | |||
Les Hossgirls | GOBAILLE Apolline | Hossegor Surf Club | 6 |
BARKER Heleann | |||
La Team Take Off | Llorens Emma | Vieux Boucau Surf Club | 7 |
Suky Gabrielle | |||
Véronique et Davina | Pons de Vier Melody | Hossegor Surf Club | 8 |
Lougarot Lilas | |||
CSC Girl | Clara Pollian | Capbreton Surf Club | 9 |
Margot Bourrassé | |||
Maméne | Barreyre Anaïs | Waiteuteu Surf Club | 10 |
Lamarque Claire | |||
Les Blabla Surf | Nono Ducom | Vieux Boucau Surf Club | 11 |
Lily Hebert | |||
MissHoss | FONTAINE LILI | Hossegor Surf Club | 12 |
Celestine Gobaille | |||
LOU BISCA 1 | TARDIF Charlotte | Lou Bisca Surf Club | 13 |
STERN Emma | |||
Les jumelles de l’extreme | Camille Rousseau | Vieux Boucau Surf Club | 14 |
Flavia Rousseau | |||
LOU BISCA 2 | TARDY LAURA | Lou Bisca Surf Club | 15 |
LEGRAND LAURE | |||
Les pachidermes | Lise Llop | Vieux Boucau Surf Club | 16 |
lisa Broustaut |
No Comment