VISSLA Crevette Tour #2 étape de Capbreton
Le VISSLA Crevette Tour #2 de Capbreton s’est déroulé cette fois ci en deux parties. Initialement prévu le dimanche 28 Avril, la compétition n’a pas pu se faire pour toutes les catégories. Cette fois ci l’océan était agité et offrait des vagues puissantes et creuses de 1m50 environs sur le spot du Santocha pour les Cadets, les Minimes et les Ondines Cadet. Ce fut une grosse journée pour ces catégories car même si certain on l’habitude des grosses vagues puissantes d’autre ont eu un peu d’appréhension pour se placer au bon endroit.
Le deuxième podium a trouvé place sur la plage du Miramar pour les catégories Benjamins et Ondine Minimes, la ou les vagues étaient bien moins puissantes mais le courant était très présent et n’a pas rendu la tache facile aux compétiteurs.
Les Ondines Benjamines n’ont pas surfé le Dimanche car la compétition n’aurait pas pu se faire dans des conditions décentes pour elles. La direction de compétition les a donc reconvoqués pour le Mercredi 1er Mai au Prévent. Elles ont eu une taille de vague adaptée (80cm à la série) mais qui déferlées près du bord.
Les résultats :
BENJAMIN :
1 | DOMINGUEZ AXEL | HOSSEGOR SURF CLUB |
2 | FLORI HUGO | SANTOCHA CAPBRETON SURF CLUB |
3 | PHIPPS JAY | HOSSEGOR SURF CLUB |
4 | BACON AARON | SANTOCHA CAPBRETON SURF CLUB |
5 | MOINDROT ARSENE | HOSSEGOR SURF CLUB |
5 | DUMAS NOAH | VIEUX BOUCAU SURF CLUB |
7 | LAFFITTE MIRALES NINO | MAEVA SURF CLUB |
7 | DUBOIS EMILE | HOSSEGOR SURF CLUB |
7 | NENOT ENZO | HOSSEGOR SURF CLUB |
10 | ROUX DOAN EMILE | HOSSEGOR SURF CLUB |
10 | ESPIL ROMAIN | SANTOCHA CAPBRETON SURF CLUB |
10 | AGNONE TOBIAS | HOSSEGOR SURF CLUB |
13 | PEREZ MAXIME | WAITEUTEU MESSANGES SURF CLUB |
13 | FONTAINE MADE | SANTOCHA CAPBRETON SURF CLUB |
13 | FABRE CECIL | LOU BISCA SURF CLUB |
13 | DUMAS AUSSILLOU HOANI | WAITEUTEU MESSANGES SURF CLUB |
13 | DECHENNE LEON | MIMIZAN SURF CLUB |
13 | BERNATAS LEO | HOSSEGOR SURF CLUB |
19 | GUILLOU MAXIME | HOSSEGOR SURF CLUB |
19 | TROUILHET TITOUAN | LOU SURFOU SEIGNOSSE SURF CLUB |
19 | BARTHOLOME MELCHIOR ARTO | WAITEUTEU MESSANGES SURF CLUB |
19 | SCHORSCH NILS | VIEUX BOUCAU SURF CLUB |
19 | NOEL BAPTISTE | LOU BISCA SURF CLUB |
19 | HALL GIRAUDO YOUEN | HOSSEGOR SURF CLUB |
25 | WALL PANTXO | HOSSEGOR SURF CLUB |
25 | MALIE THEO | MAEVA SURF CLUB |
MINIME :
1 | DUROU TIMEO | LOU SURFOU SEIGNOSSE SURF CLUB |
2 | EHRHARD TIM | SANTOCHA CAPBRETON SURF CLUB |
3 | PRINS HUGO | HOSSEGOR SURF CLUB |
4 | ACHER ISAYA | SANTOCHA CAPBRETON SURF CLUB |
5 | HABASHI ANTOINE | SANTOCHA CAPBRETON SURF CLUB |
5 | VAN DER BIJ KEONI | HOSSEGOR SURF CLUB |
7 | RIBA MARES JOHANN | WAITEUTEU MESSANGES SURF CLUB |
7 | DAVIS NOAH | FULL SPEED SURF CLUB |
7 | BOUDINE KIEREN | HOSSEGOR SURF CLUB |
10 | TAPIE FELIX | SANTOCHA CAPBRETON SURF CLUB |
10 | REDON PEYO | VIEUX BOUCAU SURF CLUB |
10 | GERMAIN NOE | SANTOCHA CAPBRETON SURF CLUB |
13 | SCHEVENELS IBAN | SANTOCHA CAPBRETON SURF CLUB |
13 | LEGRAND BENJAMIN | LOU BISCA SURF CLUB |
13 | LAPREE ARTHUR | HOSSEGOR SURF CLUB |
13 | LAIGNEL NATHANAEL | VIEUX BOUCAU SURF CLUB |
13 | GOALARD LAGO BASTIEN | MIMIZAN SURF CLUB |
13 | FABRE JUDE | LOU BISCA SURF CLUB |
19 | NAVARRE PIERRE | HOSSEGOR SURF CLUB |
19 | COIGNEAU ARTHUR | WAITEUTEU MESSANGES SURF CLUB |
19 | TOIGO TOMMASO | HOSSEGOR SURF CLUB |
19 | BERTHET MALO | SANTOCHA CAPBRETON SURF CLUB |
19 | BERNATAS BAPTISTE | HOSSEGOR SURF CLUB |
19 | JAMET MAX | MIMIZAN SURF CLUB |
CADET :
1 | HABASHI FANTIN | SANTOCHA CAPBRETON SURF CLUB |
2 | TISNE TAO | LOU SURFOU SEIGNOSSE SURF CLUB |
3 | MARQUE ALEXANDRE | LOU SURFOU SEIGNOSSE SURF CLUB |
4 | REDON SAMUEL | SANTOCHA CAPBRETON SURF CLUB |
5 | BROWN MILAN | VIEUX BOUCAU SURF CLUB |
5 | BANJA ROMAIN PIERRE | SANTOCHA CAPBRETON SURF CLUB |
7 | DEHEZ ANTONIN | LOU SURFOU SEIGNOSSE SURF CLUB |
7 | GROSSERT HUGO | MIMIZAN SURF CLUB |
9 | JAMET LOUIS | MIMIZAN SURF CLUB |
9 | LUDE NOAH | WAITEUTEU MESSANGES SURF CLUB |
9 | WENDERBECQ JULIEN | WAITEUTEU MESSANGES SURF CLUB |
9 | LABAT LINO | LOU BISCA SURF CLUB |
13 | ROCHEFORT JULES | MIMIZAN SURF CLUB |
13 | FOURCADE QUENTIN | LOU BISCA SURF CLUB |
13 | ASTRUC ANTOINE | LOU BISCA SURF CLUB |
13 | LAFORGE OWEN | VIEUX BOUCAU SURF CLUB |
17 | FLEURY MAKO | VIEUX BOUCAU SURF CLUB |
17 | LANSSADE MARTY | LOU BISCA SURF CLUB |
17 | CARRON FOURT MAXENCE | LOU BISCA SURF CLUB |
17 | BARREAUD VIGNES ANTOINE | LOU BISCA SURF CLUB |
ONDINE BENJAMIN :
1 | HOULLIER YSEA | VIEUX BOUCAU SURF CLUB |
2 | SCHORSCH CLEMENCE | VIEUX BOUCAU SURF CLUB |
3 | ZEBROWSKI TYA | WAITEUTEU MESSANGES SURF CLUB |
4 | DUPOUY MALIA | HOSSEGOR SURF CLUB |
5 | BOUDINE LEE-ANN | HOSSEGOR SURF CLUB |
5 | GUITTET ALISON | HOSSEGOR SURF CLUB |
7 | PRESTI NOLA | LOU BISCA SURF CLUB |
7 | MONTE NAIA | HOSSEGOR SURF CLUB |
10 | MARIN SACHA | VIEUX BOUCAU SURF CLUB |
10 | LIETS MARGO | HOSSEGOR SURF CLUB |
ONDINE MINIME :
1 | MAZOYER LILO | HOSSEGOR SURF CLUB |
2 | ALDA PALOMA | SANTOCHA CAPBRETON SURF CLUB |
3 | DARQUE CANNELLE | LOU SURFOU SEIGNOSSE SURF CLUB |
4 | RENE ANABEL | LOU BISCA SURF CLUB |
5 | BEROT ELENA | LOU SURFOU SEIGNOSSE SURF CLUB |
5 | ASTRUC ALICE | LOU BISCA SURF CLUB |
7 | NOEL MATHILDE | LOU BISCA SURF CLUB |
7 | LARTIZIEN TEA | HOSSEGOR SURF CLUB |
ONDINE CADET :
1 | DOMINGUEZ UXUE | HOSSEGOR SURF CLUB |
2 | SUKY GABRIELLE | HOSSEGOR SURF CLUB |
3 | FONTAINE LILI | SANTOCHA CAPBRETON SURF CLUB |
4 | EBRARD NOEMIE | LOU BISCA SURF CLUB |
Une fois de plus une belle compétition avec une 100aine d’inscrits. Un grand merci au Santocha-Capbreton Surf Club et à son équipe de bénévole et merci à tous les participants.
Retrouvez plus de photos sur le Facebook du Comité des Landes de Surf.
Le comité des Landes de Surf
No Comment