Landes Pitchoun Tour #1


Dimanche 07 Juillet s’est déroulé la première étape du Pitchoun Tour 2019 nouvelle formule accueillie par Lou Surfou Seignosse Surf Club. Nouvelle formule car cette année il n’y a plus l’épreuve de skate, tout se passe à la plage, dans les vagues. Le Longboard et la fameuse épreuve du Leash qui casse ont été rajouté.

Prés de 40 enfants étaient présent ce dimanche répartis dans 2 catégories garçon et 2 catégories fille, les Grand Pitchoun et les Petit Pitchoun. Ils ont pu s’affronter dans des toutes petites vagues de 50 cm. Eh oui en cette longue période de flat le malheur des uns fait le bonheur des autres.

Voici un petit aperçu en image, un album photo plus complet sortira très prochainement :

Voici les résultats :

Petite Pitchoune :

RAME LB SURF LEASH TOTAL CLASSEMENT
MONTE Naïa 1 2 1 1 5 1
HENRIOT Ella 2 1 2 2 7 2
TEMPLE Léonie 3 3 3 3 12 3
IDHESHEIM Anaê 4 4 4 4 16 4

Petit Pitchoun : 

RAME LB SURF LEASH TOTAL CLASSEMENT
STRAETZ Tristan 2 1 1 4 8 1
COATHALEM Soen 3 3 2 5 13 2
FERNADEZ Ethan 5 7 3 1 16 3
BOVIER-LAPIERRE Gaston 1 7 7 2 17 4
DARRATS Gabin 6 4 5 3 18 5
CONRAD Teva 7 2 4 9 22 6
BARRONET Jules 9 5 5 7 26 7
DARQUE Manoa 4 9 9 6 28 8
SALVAIGE Mahé 8 5 9 8 30 9
CAVADAS Joao 10 9 7 10 36 10

Grande Pitchoune :

RAME LB SURF LEASH TOTAL CLASSEMENT
BOUDINE Lee-ann 1 1 1 1 4 1
CHANTAL Romie 5 2 2 3 12 2
MATHIEU Louise 6 4 5 2 17 3
PRADIER Lola 4 5 3 5 17 4
DARRATS Elise 3 5 5 5 18 5
GALL Sophia 7 3 4 4 18 5
BAUDOIN Lou 2 5 7 5 19 7

Grand Pitchoun : 

RAME LB SURF LEASH TOTAL CLASSEMENT
MALIE Théo 2 1 3 1 7 1
LAFFITE MIRALES Nino 4 3 2 2 11 2
COATHALEM Théo 1 7 1 3 12 3
DUMAS Hoani 3 5 5 4 17 4
FABRE Cecil 10 2 5 8 25 5
FABRE Paul 5 9 7 5 26 6
ARROYO VERDUSEN Tom 6 9 9 6 30 7
CLERC Achille 8 13 4 7 32 8
BERRUEZO Nahoé 7 5 13 10 35 9
GARCIA ORNON Manoa 11 4 9 12 36 10
MALESYS Augustin 9 9 9 9 36 10
CROULLEBOIS Nathan 12 7 7 15 41 12
DE MEYER Léo 15 9 9 13 46 13
DUMONT Axel 13 13 13 11 50 14
LABOUBEE Gabriel 14 13 13 14 54 15

Prochain rendez-vous le weekend du 13/14 Juillet avec le Santocha-Capbreton Surf Club.

Previous Championnat des Landes 2019 !
Next ROXY Challenge des Miss 2019

No Comment

Leave a reply

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *