La 3ème étape des VISSLA Crevette s’est déroulé le weekend du 15/16 Juin sur le spot de la plage sud de Biscarrosse. Cette étape a reçu un magnifique accueil du LouBisca Surf Club, avec une équipe de bénévole très actif !
Une fois de plus ce tour connait un grand succès auprès des moins de 16 ans puisqu’il n’y avait pas moins de 115 inscrits. 54 séries de 15 minutes pour départager les Crevettes. Heureusement mère nature a été très clémente avec nous ce weekend nous offrant du soleil et des vagues pour tout le monde. La journée c’est entièrement déroulé en double podium avec le matin les filles d’un côté et les benjamins de l’autre puis l’après-midi ce fut au tour des minimes et des cadets.
On avait des séries de vagues qui pouvaient atteindre 1m20 avec du vent offshore le matin qui a tourné thermique à partir de 14h. Néanmoins la qualité des vagues était au rendez-vous ce qui a permis à Sam Piter de scorer un 10/10 en final en envoyant un très gros air reverse.
Prochain rendez-vous à Vielle saint Girons avec le Surf Riding club la Lette à la fin de l’été.
Les résultats :
Benjamin :
1 | DOMINGUEZ AXEL | HOSSEGOR SURF CLUB |
2 | FLORI HUGO | SANTOCHA CAPBRETON SURF CLUB |
3 | PHIPPS JAY | HOSSEGOR SURF CLUB |
4 | BACON AARON | SANTOCHA CAPBRETON SURF CLUB |
5 | NOEL BAPTISTE | LOU BISCA SURF CLUB |
5 | MOINDROT ARSENE | HOSSEGOR SURF CLUB |
7 | GUILLOU MAXIME | HOSSEGOR SURF CLUB |
7 | DUMAS NOAH | VIEUX BOUCAU SURF CLUB |
9 | MOUSSELET NOAN | HOSSEGOR SURF CLUB |
9 | MONNEL NOLHAN | WAITEUTEU MESSANGES SURF CLUB |
9 | DECHENNE LEON | MIMIZAN SURF CLUB |
9 | PEREZ MAXIME | WAITEUTEU MESSANGES SURF CLUB |
13 | AGNONE TOBIAS | HOSSEGOR SURF CLUB |
13 | LAIGNEL MAXENCE | SANTOCHA CAPBRETON SURF CLUB |
13 | DUBOIS EMILE | HOSSEGOR SURF CLUB |
13 | MALIE THEO | MAEVA SURF CLUB |
17 | HALL GIRAUDO YOUEN | HOSSEGOR SURF CLUB |
17 | FRAISSE LELIO | WAITEUTEU MESSANGES SURF CLUB |
17 | FERNANDES MERKEL TOM | WAITEUTEU MESSANGES SURF CLUB |
17 | FABRE CECIL | LOU BISCA SURF CLUB |
17 | DE AZEVEDO VADIM | SANTOCHA CAPBRETON SURF CLUB |
17 | BERNATAS LEO | HOSSEGOR SURF CLUB |
17 | NENOT ENZO | HOSSEGOR SURF CLUB |
17 | SCHORSCH NILS | VIEUX BOUCAU SURF CLUB |
25 | MASSARD TOHAI | LOU BISCA SURF CLUB |
25 | FONTAINE MADE | SANTOCHA CAPBRETON SURF CLUB |
25 | ESPIL ROMAIN | SANTOCHA CAPBRETON SURF CLUB |
25 | DUMAS AUSSILLOU HOANI | WAITEUTEU MESSANGES SURF CLUB |
25 | LAFFITTE MIRALES NINO | MAEVA SURF CLUB |
25 | STREET JEAN-LUC | LOU BISCA SURF CLUB |
25 | BARTHOLOME MELCHIOR ARTO | WAITEUTEU MESSANGES SURF CLUB |
Minime :
1 | PRINS HUGO | HOSSEGOR SURF CLUB |
2 | EHRHARD TIM | SANTOCHA CAPBRETON SURF CLUB |
3 | VAN DER BIJ KEONI | HOSSEGOR SURF CLUB |
4 | DUROU TIMEO | LOU SURFOU SEIGNOSSE SURF CLUB |
5 | JAMET MAX | MIMIZAN SURF CLUB |
5 | DAVIS NOAH | FULL SPEED SURF CLUB |
7 | LAPREE ARTHUR | HOSSEGOR SURF CLUB |
7 | HABASHI ANTOINE | SANTOCHA CAPBRETON SURF CLUB |
7 | ACHER ISAYA | SANTOCHA CAPBRETON SURF CLUB |
10 | SCHEVENELS IBAN | SANTOCHA CAPBRETON SURF CLUB |
10 | BOUDINE KIEREN | HOSSEGOR SURF CLUB |
10 | GERMAIN NOE | SANTOCHA CAPBRETON SURF CLUB |
13 | NAVARRE PIERRE | HOSSEGOR SURF CLUB |
13 | REDON PEYO | VIEUX BOUCAU SURF CLUB |
13 | RIBA MARES JOHANN | WAITEUTEU MESSANGES SURF CLUB |
13 | TAPIE FELIX | SANTOCHA CAPBRETON SURF CLUB |
13 | TOIGO TOMMASO | HOSSEGOR SURF CLUB |
13 | BERTHET MALO | SANTOCHA CAPBRETON SURF CLUB |
19 | FABRE JUDE | LOU BISCA SURF CLUB |
19 | BERNATAS BAPTISTE | HOSSEGOR SURF CLUB |
19 | CAPLAT BARTHOLOMÉ | SANTOCHA CAPBRETON SURF CLUB |
19 | LAIGNEL NATHANAEL | VIEUX BOUCAU SURF CLUB |
19 | DE AZEVEDO OSCAR | SANTOCHA CAPBRETON SURF CLUB |
19 | LEGRAND BENJAMIN | LOU BISCA SURF CLUB |
25 | GOALARD LAGO BASTIEN | MIMIZAN SURF CLUB |
25 | MARQUANT VIRGILE | WAITEUTEU MESSANGES SURF CLUB |
25 | HOULLIER ROBINSON | VIEUX BOUCAU SURF CLUB |
25 | COIGNEAU ARTHUR | WAITEUTEU MESSANGES SURF CLUB |
25 | BIGAND RONAN | LOU BISCA SURF CLUB |
Cadet :
1 | PITER SAM | HOSSEGOR SURF CLUB |
2 | REDON SAMUEL | SANTOCHA CAPBRETON SURF CLUB |
3 | MARQUE ALEXANDRE | LOU SURFOU SEIGNOSSE SURF CLUB |
4 | HABASHI FANTIN | SANTOCHA CAPBRETON SURF CLUB |
5 | TISNE TAO | LOU SURFOU SEIGNOSSE SURF CLUB |
5 | DEHEZ ANTONIN | LOU SURFOU SEIGNOSSE SURF CLUB |
7 | BAECHLER EVAN | SANTOCHA CAPBRETON SURF CLUB |
7 | BANJA ROMAIN PIERRE | SANTOCHA CAPBRETON SURF CLUB |
7 | FOURCADE QUENTIN | LOU BISCA SURF CLUB |
10 | BROWN MILAN | VIEUX BOUCAU SURF CLUB |
10 | LABAT LINO | LOU BISCA SURF CLUB |
10 | ASTRUC ANTOINE | LOU BISCA SURF CLUB |
13 | JAMET LOUIS | MIMIZAN SURF CLUB |
13 | CAPLAT TIMOTHE | SANTOCHA CAPBRETON SURF CLUB |
13 | BELLIARD MARIUS | LOU BISCA SURF CLUB |
13 | LAFORGE OWEN | VIEUX BOUCAU SURF CLUB |
13 | FLEURY MAKO | VIEUX BOUCAU SURF CLUB |
19 | BARREAUD VIGNES ANTOINE | LOU BISCA SURF CLUB |
19 | LOPEZ ROMAIN | MIMIZAN SURF CLUB |
Ondine Benjamin :
1 | SCHORSCH CLEMENCE | VIEUX BOUCAU SURF CLUB |
2 | HOULLIER YSEA | VIEUX BOUCAU SURF CLUB |
3 | BOUDINE LEE-ANN | HOSSEGOR SURF CLUB |
4 | DUPOUY MALIA | HOSSEGOR SURF CLUB |
5 | ZEBROWSKI TYA | WAITEUTEU MESSANGES SURF CLUB |
5 | SCHEVENELS UMA | SANTOCHA CAPBRETON SURF CLUB |
7 | GUITTET ALISON | HOSSEGOR SURF CLUB |
7 | PEREIRA MELENDEZ MARIANA | SANTOCHA CAPBRETON SURF CLUB |
7 | PRESTI NOLA | LOU BISCA SURF CLUB |
10 | MONTE NAIA | HOSSEGOR SURF CLUB |
10 | MARIN SACHA | VIEUX BOUCAU SURF CLUB |
10 | LIETS MARGO | HOSSEGOR SURF CLUB |
Ondine Minime :
1 | BEROT ELENA | LOU SURFOU SEIGNOSSE SURF CLUB |
2 | ALDA PALOMA | SANTOCHA CAPBRETON SURF CLUB |
3 | MAZOYER LILO | HOSSEGOR SURF CLUB |
4 | PACHEU-ANDRIES JUNE | LOU SURFOU SEIGNOSSE SURF CLUB |
5 | RENE ANABEL | LOU BISCA SURF CLUB |
5 | LARTIZIEN TEA | HOSSEGOR SURF CLUB |
7 | FERNANDEZ-RICCI SASHA | WAITEUTEU MESSANGES SURF CLUB |
7 | JAECKIN ZOE | HOSSEGOR SURF CLUB |
7 | NOEL MATHILDE | LOU BISCA SURF CLUB |
10 | ZOUADINE EMMA | WAITEUTEU MESSANGES SURF CLUB |
10 | RAIMONDO CLARA | LOU BISCA SURF CLUB |
10 | ASTRUC ALICE | LOU BISCA SURF CLUB |
Ondine Cadet :
1 | 054751 – DOMINGUEZ UXUE | C7540251 – HOSSEGOR SURF CLUB |
2 | 064954 – SUKY GABRIELLE | C7540251 – HOSSEGOR SURF CLUB |
3 | 072559 – ROUSSEAU FLAVIA | C7540246 – VIEUX BOUCAU SURF CLUB |
4 | 043543 – FONTAINE LILI | C7540036 – SANTOCHA CAPBRETON SURF CLUB |
5 | 072560 – ROUSSEAU CAMILE | C7540246 – VIEUX BOUCAU SURF CLUB |
5 | 049083 – EBRARD NOEMIE | C7540234 – LOU BISCA SURF CLUB |
Encore un grand merci au LouBisca Surf Club !
Le comité des Landes de Surf
No Comment