VISSLA CREVETTE TOUR 4


La 4ème et dernière étape du VISSLA Crevette Tour 2019 s’est déroulé sur le spot de la Lette Blanche à Vielle Saint Girons ce Samedi 31 aout 2019.

Une fois de plus un gros succès auprès des jeunes compétiteurs Landais car il n’y avait pas moins de 115 participants ! Un vrai casse-tête pour les organisateurs car avec 113 de coefficient de marée et des vagues de prés d’1m50 ce n’était pas gagné d’avance… Heureusement que les bancs de sables ont offert la possibilité d’un double podium car il fallait finir la journée en un temps imparti.

Des conditions compliquées tout de même pour les petites catégories car en plus de la taille des vagues il y avait beaucoup de courant. Malgré tout cela ils ont pu montrer tout leurs talents et faire briller le niveau Landais.

Voici le lien pour l’album photo : Cliquer ici !!

Voici le récapitulatif des 4 étapes avec le classement général :

Pour chaque étape le compétiteur obtient un certain nombre de point en fonction de son résultat. Le système de point est celui de la fédération Française de surf : pour plus d’info cf page 43

Le classement est calculé en additionnant les 3 meilleurs résultats sur les 4 VISSLA Crevette Tour.

BENJAMIN
#3 #2 #1 #4 3 Best
1 DOMINGUEZ AXEL 1000 1000 1000 860 3000
2 FLORI HUGO 860 860 860 1000 2720
3 PHIPPS JAY 730 730 670 0 2130
4 MOINDROT ARSENE 610 610 730 670 2010
5 BACON AARON 670 670 555 610 1950
6 DUMAS NOAH 555 610 390 555 1720
7 AGNONE TOBIAS 450 488 610 610 1708
8 PEREZ MAXIME 500 450 450 730 1680
9 NOEL BAPTISTE 610 390 488 555 1653
10 DECHENNE LEON 500 450 390 555 1505
11 DUBOIS EMILE 450 555 488 0 1493
12 GUILLOU MAXIME 555 390 0 488 1433
13 LAFFITTE MIRALES NINO 360 555 450 390 1395
14 FONTAINE MADE 360 450 450 488 1388
14 ROUX DOAN EMILE 0 488 450 450 1388
16 NENOT ENZO 400 555 390 360 1345
17 HALL GIRAUDO YOUEN 400 390 488 450 1338
17 DE AZEVEDO VADIM 400 0 450 488 1338
19 FABRE CECIL 400 450 450 390 1300
20 ESPIL ROMAIN 360 488 390 0 1238
21 MALIE THEO 450 360 0 390 1200
21 BARTHOLOME MELCHIOR ARTO 360 390 0 450 1200
23 SCHORSCH NILS 400 390 390 0 1180
24 MASSARD TOHAI 360 0 555 0 915
25 LAIGNEL MAXENCE 450 0 0 450 900
26 MOUSSELET NOAN 500 0 0 390 890
26 MONNEL NOLHAN 500 0 0 390 890
28 BERNATAS LEO 400 450 0 0 850
29 DUMAS AUSSILLOU HOANI 360 450 0 0 810
30 STREET JEAN-LUC 360 0 0 450 810
31 FRAISSE LELIO 400 0 0 0 400
31 FERNANDES MERKEL TOM 400 0 0 0 400
33 TROUILHET TITOUAN 0 390 0 0 390
33 WALL PANTXO 0 360 0 0 360

 

MINIME
#3 #2 #1 #4 3 Best
1 PRINS HUGO 1000 730 610 1000 2730
2 EHRHARD TIM 860 860 1000 610 2720
3 DUROU TIMEO 670 1000 555 730 2400
4 VAN DER BIJ KEONI 730 610 670 860 2260
5 BOUDINE KIEREN 488 555 860 488 1903
6 HABASHI ANTOINE 555 610 730 450 1895
7 ACHER ISAYA 555 670 555 610 1835
7 DAVIS NOAH 610 555 390 670 1835
9 JAMET MAX 610 390 555 450 1615
10 RIBA MARES JOHANN 450 555 488 555 1598
11 GERMAIN NOE 488 488 488 555 1531
12 LAPREE ARTHUR 555 450 488 450 1493
13 SCHEVENELS IBAN 488 450 450 390 1388
13 REDON PEYO 450 488 0 450 1388
15 BERTHET MALO 450 390 450 450 1350
16 TAPIE FELIX 450 488 390 0 1328
16 NAVARRE PIERRE 450 390 390 488 1328
16 TOIGO TOMMASO 450 390 390 488 1328
19 LEGRAND BENJAMIN 390 450 450 390 1290
20 GOALARD LAGO BASTIEN 360 450 450 0 1260
21 FABRE JUDE 390 450 390 390 1230
21 BERNATAS BAPTISTE 390 390 450 0 1230
23 LAIGNEL NATHANAEL 390 450 0 0 840
24 BIGAND RONAN 360 0 450 0 810
24 MARQUANT VIRGILE 360 0 0 450 810
26 DE AZEVEDO OSCAR 390 0 0 390 780
27 COIGNEAU ARTHUR 360 390 0 0 750
27 HOULLIER ROBINSON 360 0 0 390 750
29 HARITSCHELHAR JEAN 0 0 0 555 555
30 CAPLAT BARTHOLOMÉ 390 0 0 0 390

 

CADET
#3 #2 #1 #4 3 Best
1 DEHEZ ANTONIN 610 555 860 1000 2470
2 MARQUE ALEXANDRE 730 730 1000 670 2460
3 TISNE TAO 610 860 730 860 2450
4 HABASHI FANTIN 670 1000 0 730 2400
5 REDON SAMUEL 860 670 0 610 2140
6 BANJA ROMAIN PIERRE 555 610 670 555 1835
7 JAMET LOUIS 450 500 610 610 1720
8 BROWN MILAN 488 610 500 555 1665
8 GROSSERT HUGO 0 555 555 555 1665
10 LAFORGE OWEN 450 450 610 488 1548
11 LABAT LINO 488 500 500 488 1488
12 ASTRUC ANTOINE 488 450 500 488 1476
13 FOURCADE QUENTIN 555 450 0 450 1455
14 FLEURY MAKO 450 400 400 450 1300
15 BARREAUD VIGNES ANTOINE 390 400 450 390 1240
15 LANSSADE MARTY 0 400 450 390 1240
17 WENDERBECQ JULIEN 0 500 555 0 1055
18 PITER SAM 1000 0 0 0 1000
19 LUDE NOAH 0 500 450 0 950
20 CAPLAT TIMOTHE 450 0 0 450 900
21 BELLIARD MARIUS 450 0 400 0 850
21 CARRON FOURT MAXENCE 0 400 450 0 850
23 ROCHEFORT JULES 0 450 0 390 840
23 LOPEZ ROMAIN 390 0 0 450 840
25 BAECHLER EVAN 555 0 0 0 555
26 OEPEN PHILIPP 0 0 500 0 500
27 SILVAN THOMAS 0 0 0 450 450
27 BERGEZ THOMAS 0 0 0 450 450

 

ONDINE BENJAMIN
#3 #2 #1 #4 3 Best
1 SCHORSCH CLEMENCE 1000 860 1000 1000 3000
2 HOULLIER YSEA 860 1000 610 670 2530
3 ZEBROWSKI TYA 610 730 0 860 2200
4 GUITTET ALISON 555 610 860 610 2080
5 DUPOUY MALIA 670 670 0 730 2070
6 BOUDINE LEE-ANN 730 610 555 0 1895
7 PRESTI NOLA 555 555 730 555 1840
8 LIETS MARGO 488 488 670 0 1646
9 MARIN SACHA 488 488 555 0 1531
10 SCHEVENELS UMA 610 0 0 555 1165
10 PEREIRA MELENDEZ MARIANA 555 0 0 610 1165
12 MONTE NAIA 488 555 0 0 1043
13 MUKOKO MPAKA EMMA 0 0 610 0 610

 

ONDINE MINIME
#3 #2 #1 #4 3 Best
1 MAZOYER LILO 730 1000 1000 860 2860
2 BEROT ELENA 1000 610 730 730 2460
3 ALDA PALOMA 860 860 670 555 2390
4 RENE ANABEL 610 670 860 500 2140
5 DARQUE CANNELLE 0 730 610 610 1950
6 LARTIZIEN TEA 610 555 555 610 1775
7 NOEL MATHILDE 555 555 610 500 1720
8 ASTRUC ALICE 488 610 0 555 1653
9 JAECKIN ZOE 555 0 0 1000 1555
10 FERNANDEZ-RICCI SASHA 555 0 0 670 1225
11 PACHEU-ANDRIES JUNE 670 0 0 0 670
12 ZOUADINE EMMA 488 0 0 0 488
12 RAIMONDO CLARA 488 0 0 0 488

 

ONDINE CADET
#3 #2 #1 #4 3 Best
1 DOMINGUEZ UXUE 1000 1000 0 1000 3000
2 SUKY GABRIELLE 860 860 860 860 2580
3 ROUSSEAU FLAVIA 730 0 1000 670 2400
4 FONTAINE LILI 670 730 670 730 2130
5 ROUSSEAU CAMILE 610 0 730 610 1950
6 EBRARD NOEMIE 610 670 610 0 1890
7 UTERMANN CAROLINE 0 0 0 610 610
Previous ROXY Challenge des MISS 2019
Next MASTER FRANCE 2019

No Comment

Leave a reply

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *