La première étape du VISSLA Crevette Tour 2019 à eu lieu ce weekend à Vieux Boucau. Un jolie Dimanche d’Avril, un peu frais le matin mais ensoleillé le soir et surtout offshore toute la journée !
Photo : Shakti Pics
Des jolies petites vagues d’un mètre environs qui ont été surfé par 90 jeunes assoiffés de moins de 16 ans. Un bel engouement pour le VISSLA Crevette Tour car il est ouvert à tous les licenciés des clubs de surf Landais de 0 à 16 ans. Et cela fait pas mal de monde !
Les Ondines Cadettes ont ouvert le bal et c’est Flavia Rousseau du Vieux Boucau Surf Club qui monte sur la première marche du podium. Puis les Cadet et les Minimes se sont partagés le spot à tour de rôle. Chez les cadets c’est Alexandre Marque du Lou Surfou Seignosse Surf Club qui l’emporte, en Minime c’est Tim Ehrhard du Santocha-Capbreton Surf Club qui tire son épingle du jeu.
Résultats :
- Benjamin :
1 | DOMINGUEZ AXEL | HOSSEGOR SURF CLUB |
2 | FLORI HUGO | SANTOCHA CAPBRETON SURF CLUB |
3 | MOINDROT ARSENE | HOSSEGOR SURF CLUB |
4 | PHIPPS JAY | HOSSEGOR SURF CLUB |
5 | AGNONE TOBIAS | HOSSEGOR SURF CLUB |
7 | GUILLOU MAXIME | HOSSEGOR SURF CLUB |
7 | BACON AARON | SANTOCHA CAPBRETON SURF CLUB |
7 | MASSARD TOHAI | LOU BISCA SURF CLUB |
10 | HALL GIRAUDO YOUEN | HOSSEGOR SURF CLUB |
10 | DUBOIS EMILE | HOSSEGOR SURF CLUB |
10 | NOEL BAPTISTE | LOU BISCA SURF CLUB |
13 | ROUX DOAN EMILE | HOSSEGOR SURF CLUB |
13 | FABRE CECIL | LOU BISCA SURF CLUB |
13 | PEREZ MAXIME | WAITEUTEU MESSANGES SURF CLUB |
13 | DE AZEVEDO VADIM | SANTOCHA CAPBRETON SURF CLUB |
13 | LAFFITTE MIRALES NINO | MAEVA SURF CLUB |
13 | FONTAINE MADE | SANTOCHA CAPBRETON SURF CLUB |
19 | BARTHOLOME ARTO | WAITEUTEU MESSANGES SURF CLUB |
19 | NENOT ENZO | HOSSEGOR SURF CLUB |
19 | ESPIL ROMAIN | SANTOCHA CAPBRETON SURF CLUB |
19 | DUMAS NOAH | VIEUX BOUCAU SURF CLUB |
19 | FRAISSE LELIO | WAITEUTEU MESSANGES SURF CLUB |
19 | DE OLIVERA GABRIEL | LOU BISCA SURF CLUB |
25 | DECHENNE LEON | MIMIZAN SURF CLUB |
25 | SCHORSCH NILS | VIEUX BOUCAU SURF CLUB |
- Minime :
1 | EHRHARD TIM | SANTOCHA CAPBRETON SURF CLUB |
2 | BOUDINE KIEREN | HOSSEGOR SURF CLUB |
3 | HABASHI ANTOINE | HOSSEGOR SURF CLUB |
4 | VAN DER BIJ KEONI | HOSSEGOR SURF CLUB |
5 | HARITSCHELHAR JEAN | HOSSEGOR SURF CLUB |
5 | PRINS HUGO | HOSSEGOR SURF CLUB |
7 | DUROU TIMEO | LOU SURFOU SEIGNOSSE SURF CLUB |
7 | JAMET MAX | MIMIZAN SURF CLUB |
7 | ACHER ISAYA | SANTOCHA CAPBRETON SURF CLUB |
10 | GERMAIN NOE | SANTOCHA CAPBRETON SURF CLUB |
10 | RIBA MARES JOHANN | WAITEUTEU MESSANGES SURF CLUB |
10 | LAPREE ARTHUR | HOSSEGOR SURF CLUB |
13 | SCHEVENELS IBAN | SANTOCHA CAPBRETON SURF CLUB |
13 | LEGRAND BENJAMIN | LOU BISCA SURF CLUB |
13 | GOALARD LAGO BASTIEN | MIMIZAN SURF CLUB |
13 | BIGAND RONAN | LOU BISCA SURF CLUB |
13 | BERTHET MALO | SANTOCHA CAPBRETON SURF CLUB |
13 | BERNATAS BAPTISTE | HOSSEGOR SURF CLUB |
19 | DAVIS NOAH | FULL SPEED SURF CLUB |
19 | NAVARRE PIERRE | HOSSEGOR SURF CLUB |
19 | TAPIE FELIX | SANTOCHA CAPBRETON SURF CLUB |
19 | TOIGO TOMMASO | HOSSEGOR SURF CLUB |
19 | GRENIER ELIOT | VIEUX BOUCAU SURF CLUB |
19 | FABRE JUDE | LOU BISCA SURF CLUB |
- Cadet :
1 | MARQUE ALEXANDRE | LOU SURFOU SEIGNOSSE SURF CLUB |
2 | DEHEZ ANTONIN | LOU SURFOU SEIGNOSSE SURF CLUB |
3 | TISNE TAO | LOU SURFOU SEIGNOSSE SURF CLUB |
4 | BANJA ROMAIN PIERRE | SANTOCHA CAPBRETON SURF CLUB |
5 | LAFORGE OWEN | VIEUX BOUCAU SURF CLUB |
5 | JAMET LOUIS | MIMIZAN SURF CLUB |
7 | GROSSERT HUGO | MIMIZAN SURF CLUB |
7 | WENDERBECQ JULIEN | WAITEUTEU MESSANGES SURF CLUB |
9 | OEPEN PHILIPP | LOU BISCA SURF CLUB |
9 | BROWN MILAN | VIEUX BOUCAU SURF CLUB |
9 | ASTRUC ANTOINE | LOU BISCA SURF CLUB |
9 | LABAT LINO | LOU BISCA SURF CLUB |
13 | LANSSADE MARTY | C7540234 – LOU BISCA SURF CLUB |
13 | LUDE NOAH | WAITEUTEU MESSANGES SURF CLUB |
13 | CARRON FOURT MAXENCE | LOU BISCA SURF CLUB |
13 | BARREAUD VIGNES ANTOINE | LOU BISCA SURF CLUB |
17 | BELLIARD MARIUS | LOU BISCA SURF CLUB |
17 | FLEURY MAKO | VIEUX BOUCAU SURF CLUB |
- Ondine Benjamin :
1 | SCHORSCH CLEMENCE | VIEUX BOUCAU SURF CLUB |
2 | GUITTET ALISON | HOSSEGOR SURF CLUB |
3 | PRESTI NOLA | LOU BISCA SURF CLUB |
4 | LIETS MARGO | HOSSEGOR SURF CLUB |
5 | MUKOKO MPAKA EMMA | LOU BISCA SURF CLUB |
5 | HOULLIER YSEA | VIEUX BOUCAU SURF CLUB |
7 | MARIN SACHA | VIEUX BOUCAU SURF CLUB |
7 | BOUDINE LEE-ANN | HOSSEGOR SURF CLUB |
- Ondine Minime :
1 | MAZOYER LILO | HOSSEGOR SURF CLUB |
2 | RENE ANABEL | LOU BISCA SURF CLUB |
3 | BEROT ELENA | LOU SURFOU SEIGNOSSE SURF CLUB |
4 | ALDA PALOMA | SANTOCHA CAPBRETON SURF CLUB |
5 | NOEL MATHILDE | LOU BISCA SURF CLUB |
5 | DARQUE CANNELLE | LOU SURFOU SEIGNOSSE SURF CLUB |
7 | LARTIZIEN TEA | HOSSEGOR SURF CLUB |
7 | GOBAILLE CELESTINE | HOSSEGOR SURF CLUB |
- Ondine Cadet :
1 | ROUSSEAU FLAVIA | VIEUX BOUCAU SURF CLUB |
2 | SUKY GABRIELLE | HOSSEGOR SURF CLUB |
3 | ROUSSEAU CAMILE | VIEUX BOUCAU SURF CLUB |
4 | FONTAINE LILI | SANTOCHA CAPBRETON SURF CLUB |
5 | EBRARD NOEMIE | LOU BISCA SURF CLUB |
Merci au bénévoles du Vieux-Boucau Surf Club !
A bientôt pour la prochaine étape.
No Comment